Масло м4з 14д для каких двигателей
М4з/14Д
Описание
Масло моторное М4з/14Д (ТУ 0253-006-08151164-2002с изм. 1) – масло универсальное всесезонное. Соответствует классу по SAE 10W-40 и по API SG/CF-4.
Область применения
Предназначено для смазывания высокофорсированных автомобильных бензиновых двигателей и дизелей, с турбонаддувом и без него.
Технические характеристики М4з/14Д
Наименование показателя | Норма по ГОСТу (ТУ) |
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с при 40°С | 13,5-15,0 не нормируется |
Индекс вязкости, не менее | 130 |
Вязкость динамическая при минус 25°С, мПас |
7000 |
Прокачиваемость при температуре минус 30°С, мПас, не более | 60000 |
Зольность сульфатная, %, не более | 1,8 |
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не выше | 190 |
Температура застывания, °С, не выше | Минус 45 |
Массовая доля воды, %, не более | следы |
Массовая доля механических примесей, % не более | 0,015 |
Массовая доля фосфора, %, не более | 0,12 |
Коррозионность на пластинках из свинца марок С1 или С2, г/см2 | отсутствие |
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не более | 9,0 |
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), 50 часов | выдерживает |
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85, единицы ЦНТ | не нормируется |
Плотность при 20°С, г/см3, не более | 0,900 |
synergy-oil.ru
Моторные масла
ТУ 0253-006-08151164-2002 с изм. № 1 ✯ Возможна поставка с Военной приемкой. Универсальное всесезонное моторное масло. Протокол № 27/12 и Решение № 12/18 МО РФ о допуске к применению в военной технике.
Область применения
Предназначенно для смазывания высокофорсированых автомобильных бензиновых двигателей и дизелей.
Состав
Продукт на минеральной основе с вовлечением пакета присадок.
Физико-химические свойства
Вязкость кинематическая, мм2/с, при 100 °С | 14,0±1,0 |
Индекс вязкости, не менее | 130 |
Вязкость динамическая, при -25 °С, мПа•с, не более | 7 000 |
Прокачиваемость при t=-30 °С, мПа•с, не более | 60 000 |
Зольность сульфатная, %, не более | 1,8 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 190 |
Температура застывания, °С, не выше | -45 |
Массовая доля воды, %, не более | следы |
Массовая доля мех/примесей, %, не более | 0,015 |
Массовая доля фосфора, %, не более | 0,12 |
Коррозионность на пластинках из свинца марок С1 или С2 | отс. |
Щелочное число, мгКОН/г, не менее | 9,0 |
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования | выдерживает |
Плотность при 20 °С, г/см3, не более | 0,900 |
advanceoil.ru
М-4з/14Д
ТУ 0253-006-08151164-2002
Универсальное всесезонное моторное масло.
Назначение
Предназначено для смазывания высокофорсированых автомобильных бензиновых двигателей и дизелей.
Состав
Продукт на минеральной основе с вовлечением пакета присадок.
Физико-химические свойства
Наименование показателя | Норма |
Вязкость кинематическая, мм2/с (сСт) при 100°С, не менее | 14,0±1,0 |
Индекс вязкости, не менее | 130 |
Вязкость динамическая, при -25 °С, мПа•с, не более | 7000 |
Прокачиваемость при t=-30 °С, мПа•с, не более | 60 000 |
Зольность сульфатная, %, не более | 1,8 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 190 |
Температура застывания, °С, не выше | -45 |
Массовая доля воды, %, не более | следы |
Массовая доля мех/примесей, %, не более | 0,015 |
Массовая доля фосфора, %, не более | 0,12 |
Коррозионность на пластинках из свинца марок С1 или С2 | отс. |
Щелочное число, мгКОН/г, не менее | 9,0 |
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования | выдерживает |
Плотность при 20 °С, г/см3, не более | 0,900 |
www.npp-qualitet.ru
М-4з/14Д
Комплексные поставки химии для промышленных предприятий
Complex supplies for industrial companies
Универсальное всесезонное моторное масло.
ТУ 0253-006-08151164-2002 с изм. № 1
ЭЗ № 77.01.12.П.009172.10.12
РПБ № 56491903-02-30107
Протокол № 27/12 и Решение № 12/18 МО РФ о допуске к применению в военной технике.
Назначение: предназначенно для смазывания высокофорсированых автомобильных бензиновых двигателей и дизелей.
Состав: Продукт на минеральной основе с вовлечением пакета присадок.
Физико-химические свойства:
Наименование показателя | Значение | |
Вязкость кинематическая, мм2/с, при 100 °С | 14,0±1,0 | |
Индекс вязкости, не менее | 130 | |
Вязкость динамическая, при -25 °С, мПа•с, не более | 7 000 | |
Прокачиваемость при t=-30 °С, мПа•с, не более | 60 000 | |
Зольность сульфатная, %, не более | 1,8 | |
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 190 | |
Температура застывания, °С, не выше | -45 | |
Массовая доля воды, %, не более | следы | |
Массовая доля мех/примесей, %, не более | 0,015 | |
Массовая доля фосфора, %, не более | 0,12 | |
Коррозионность на пластинках из свинца марок С1 или С2 | отс. | |
Щелочное число, мгКОН/г, не менее | 9,0 | |
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования | выдерживает | |
Плотность при 20 °С, г/см3, не более | 0,900 |
Упаковка: Стальные 200 л бочки, кубовые пластиковые контейнеры, авто- и ж/д-цистерны.
Токсичность: Умеренно опасное вещество 3 класса опасности. ПДК в воздухе рабочей зоны — 900/300 мг/м3 по углеводородам алифатическим (в пересчете на С), 5 мг/м3 (по масляному туману).
Гарантийный срок хранения. Пять лет со дня изготовления.
По вопросам приобретения М-4з/14Д и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:
(495)-790-14-52 8-915-218-57-47
www.xn----7sbnoidkjddgcex2t.xn--p1ai