Дискавери 3 масло в акпп
Выбор масла в АКПП — бортжурнал Land Rover Discovery 3.5 Бродяга 2008 года на DRIVE2

Дорогие коллеги посоветуйте масло в АКПП перерыл 1000 сайтов запутался в 1000 раз сильнее))в D3 допуск по маслу ZF TE ML 04D, 11B. в оригинале вроде как льют Shell ATF M-1375.4(отдельно не нашел а в сервисах (1700 руб/литр)но как то не нравится мне масло шелл да и не самое дешевое оно, поэтому покопаясь в интернете нашел оригинальный номер для замены масла в land rover D3 TYK500050 — пробил и там мне выдало уже масло ZF родное Масло ZF Lifeguardfluid 6(2200 руб/литр), эксист по этому номеру еще и Febi предлагает…вернемся к допуску ZF TE ML 04D, 11B под этот допуск подходит :-Motul ATF-VI-1L(1200 руб/литр)— Mobil ATF LT 71141 (700 руб/литр)— CASTROL Transmax Z (808 руб/литр)— Ravenol ATF 6HP Fluid TYK500050( 500-900 руб/литр)-SWAG (Febi)TYK500050( по спецификации land rover 900руб/литр)— Land Rover TYK500050 (в бутылке белой с надписью LR и номером оригинальным 2300 руб/литр)Что посоветуете? стоит заморачиваться или как делают (достаточно многие) не париться и купить Mobil ATF или CASTROL Transmax Z по деньгам проще допуска теже а менять все равно все нужно будет( в мануале написано 5.5 литров, ну 6 , в реале сколько нужно? кто менял подскажите.)
склоняюсь к Mobil ATF LT 71141/Ravenol ATF 6HP Fluid







www.drive2.ru
Ленд Ровер Discovery 3 Замена масла АКПП — Ремонт и запчасти БМВ (BMW) и МИНИ (MINI) на DRIVE2

Ленд Ровер Discovery 3 приехал в наш специализированный автосервис «Победа» с целью заменить масло в автоматической коробке переключения передач. Машина уже давно эксплуатируется, с 2008 года. Если взглянуть на приборную панель можно увидеть пробег – 160 тысяч километров. Мастер загоняет Ленд Ровер Discovery 3 на подъемник. На замену масла в АКПП уйдет порядка двух часов.
Ленд Ровер Discovery 3 Когда нужно менять масло в АКПП
Мы не откроем Америки, если скажем, что своевременная замена масла в автоматической коробке переключения передач напрямую связана с продолжительностью ее работы. Механики советуют заливать только оригинальное масло, согласно регламенту производителя – замена масла в АКПП проводится каждые 60 тысяч километров пробега. Для замены масла в АКПП на Ленд Ровер Discovery 3 хозяин машина приобрел:
— Оригинальное масло, 7 литров;
— Поддон АКПП, в него встроен масляный фильтр;
— Комплект винтов для поддона АКПП.
Заказать любые оригинальные запчасти для автомобилей Ленд Ровер, а также их аналоги можно по телефону 8 (812) 319-39-90
Пока один механик демонтирует защиту картера. Второй специалист расскажет нам, как понять, что пора менять масло в АКПП? Назовем парочку признаков: шумная работа АКПП, долгое переключение передач. Естественно, лучше не доводить ситуацию до появления этих симптомов. В замене масла в АКПП нет ничего сложного. В первую очередь сливается использованное масло. Затем снимается поддон АКПП. Замена масла в АКПП Ленд Ровер Discovery 3 всегда сопровождается заменой поддона – в него встроен фильтр, поменять его отдельно не получится. Масло в АКПП будет «заливаться» с помощью маслораздаточного пистолета. В него входит 1 литр трансмиссионного масла. Поэтому механику придется повторить процедуру семь раз. После того, как механик поменял масло в АКПП, необходимо выставить уровень – это мероприятие проводится на работающем двигателе. Ленд Ровер Discovery 3 выгоняют на парковку, мы заменили масло в АКПП.
источник: apobeda.ru/lend-rover-dis…overy-3-zamena-masla-akpp
Наши автосервисы:
BMW — remont-bmw-spb.ru/Mercedes — merc-master.ru/Ауди- spb-audi.ru/Лэнд Ровер- apobeda.ru/land-rover/
ТЕЛЕФОН СЕРВИСА БМВ: 8 (812) 244-36-48ТЕЛЕФОН СЕРВИСА МБ: 8 (812) 389-50-92ТЕЛЕФОН СЕРВИСА АУДИ: 8(812) 600-41-59
ТЕЛЕФОН СЕРВИСА ЛЭНД РОВЕР: 8(812) 319-39-90
Мы работаем с понедельника по воскресенье с 09:00 до 21:00
добро пожаловать!







www.drive2.ru
Замена масла в АКПП Land Rover Discovery 3/4
Автоматическая коробка передач является одним из наиболее сложных и ответственных агрегатов автомобиля. Автоматические коробки требует регулярной профилактики и внимательного технического осмотра. Важным моментом при длительной эксплуатации автомобиля Land Rover Discovery считается замена масла. Выполняемая своевременно, эта процедура гарантирует продолжительную и безаварийную работу этого узла, а несоблюдение регламента влечёт за собой износ деталей и поломку агрегата. Приобретая автомобиль с пробегом, следует в первую очередь позаботиться о замене масла.
- Стоимость работы – 5950 рублей
- Запчасти 6ступ АКПП – 18200 рублей
Что необходимо знать владельцам Land Rover Discovery 3 и 4 о замене масла в коробке передач
При замене масла в Дискавери 3 и 4 необходимо так же менять масляный фильтр, но поскольку он составляет одно целое с поддоном, они заменяются вместе. Масляный фильтр, прокладка и поддон представляют собой одно целое. Рекомендуется так же заменить втулку электрического разъёма. Втулку следует заменить пока коробка передач разобрана, поскольку по-другому её замена невозможна. Следует обращать внимание на качество масла и использовать только сертифицированный продукт от известных производителей. Масло низкого качества может стать причиной преждевременного износа элементов АКПП. По регламенту, масло следует менять через 60 000 км.
При замене масла следует учитывать, что в коробку передач Land Rover Discovery заливается около 10 литров, но в процессе замены сливается только 6, поскольку остальное масло остаётся в определённых узлах автомобиля. Поэтому нужно обращать внимание на сумму оплаты, куда могут добавить лишние литры. В настоящее время некоторые сервисы выполняют замену масла, используя специальные промывочные установки. Специалисты нашего сервиса выполняют эту процедуру ручным способом, когда масло вытекает самотёком, так как имеются факты поломки АКПП после применения декомпрессионной замены масла.
Наш сервис, занимающийся ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей Ленд Ровер, выполнит качественную замену масла и ремонт АКПП всех моделей. У нас применяются только фирменные масла и комплектующие изделия.
Масло в трансмиссию Land Rover Discovery. Нужное количество
3.0 | 306DT | 2013 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.1 л. |
2012 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.1 л. | ||
2011 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.1 л. | ||
2010 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.1 л. | ||
2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
30DDTX | 2013 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | |
2012 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
2011 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
2010 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. |
2.7 | 276DT | 2010 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. |
2009 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
2008 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
2007 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
2006 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
2005 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
4.4 | 448PN | 2008 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. |
2007 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
2006 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
2005 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 0.61,1.1 л. | ||
2.5 | 10P | 2004 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, АКПП | 9.1 л. |
2003 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, АКПП | 9.1 л. | ||
2002 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, АКПП | 9.1 л. | ||
2001 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, АКПП | 9.1 л. | ||
2000 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, АКПП | 9.1 л. | ||
1999 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, АКПП | 9.1 л. | ||
1998 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, АКПП | 9.1 л. | ||
19L | 1997 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | |
1996 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
1995 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
1994 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
1993 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
1992 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
1991 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
1990 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
1989 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
12L | 1997 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | |
1996 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
1995 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
17L | 1997 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | |
1996 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
1995 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
21L | 1997 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | |
1996 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
1995 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
22L | 1994 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | |
1993 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
1992 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
1991 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
1990 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
1989 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
4.0 | 35D | 2004 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. |
2003 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
2002 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
2001 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
2000 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
1999 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
1998 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
36D | 2004 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | |
2003 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
2002 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
2001 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
2000 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
1999 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
1998 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
56D | 2004 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | |
2003 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
2002 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
2001 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
2000 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
1999 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
1998 | API GL-5, SAE 75W90 полусинтетическое редукторное масло | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.6,2.8 л. | ||
2004 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.6 л. | ||
2003 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.6 л. | ||
2002 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.6 л. | ||
2001 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.6 л. | ||
2000 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.6 л. | ||
1999 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.6 л. | ||
1998 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.6 л. | ||
3.9 | 35D | 1998 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.6 л. |
36D | 1998 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.6 л. | |
2.0 | 1997 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.7 л. | |
1996 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.7 л. | ||
1995 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.7 л. | ||
1994 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.7 л. | ||
1993 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.7 л. | ||
3.5 | 1993 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП, АКПП | 2.7 л. | |
1992 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП, АКПП | 2.7 л. | ||
1991 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП, АКПП | 2.7 л. | ||
1990 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.7 л. | ||
1989 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.7 л. |
service-landrover.ru